Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
12.02 - 16.02.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
17.02 - 21.02.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 2150 | 6150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 6383 | 6383 | 6383 | 6383 | 6383 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 6117 | 6117 | 6117 | 6117 | 6117 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 2150 | 6150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 6383 | 6383 | 6383 | 6383 | 6383 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 6117 | 6117 | 6117 | 6117 | 6117 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 6217 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 6083 | 6083 | 6083 | 6083 | 6083 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 6283 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 6717 | 6717 | 6717 | 6717 | 6717 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 6083 | 6083 | 6083 | 6083 | 6083 | 0 |
01.02 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 0 |
01.12 - 28.12.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 2150 | 9250 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 11500 | 11500 | 11500 | 2150 | 11500 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 10000 | 10000 | 10000 | 2150 | 10000 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 2150 | 6750 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 8250 | 8250 | 8250 | 2150 | 8250 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
12.02 - 21.02.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
03.09 - 06.09.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
09.09 - 11.09.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
12.09 - 30.09.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
01.11 - 28.12.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
29.12 - 10.01.2024 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
11.01 - 12.01.2024 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 |
13.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
30.01 - 31.01.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
25.01 - 27.01.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
30.01 - 02.02.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
03.02 - 04.02.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
05.02 - 11.02.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
12.02 - 16.02.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
17.02 - 21.02.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
22.02 - 22.02.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.03 - 25.04.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
26.04 - 09.05.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
10.05 - 31.05.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
