2-комнатный by City Park

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 9750 9750 9750 9750 9750 0
25.03 - 28.03.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
29.03 - 30.03.2023 9750 9750 9750 9750 9750 0
31.03 - 01.04.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
02.04 - 03.04.2023 9600 9600 9600 9600 9600 0
04.04 - 04.04.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
09.04 - 10.04.2023 9450 9450 9450 9450 9450 0
11.04 - 13.04.2023 9750 9750 9750 9750 9750 0
14.04 - 14.04.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
15.04 - 20.04.2023 9100 9100 9100 9100 9100 0
21.04 - 22.04.2023 9450 9450 9450 9450 9450 0
23.04 - 24.04.2023 9100 9100 9100 9100 9100 0
25.04 - 27.04.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
28.04 - 09.05.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
10.05 - 31.05.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
01.10 - 31.10.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
01.11 - 28.12.2023 8250 8250 8250 8250 8250 0
11.01 - 12.01.2024 10000 10000 10000 2150 10000 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Студио by City Park

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 8750 8750 8750 8750 8750 0
25.03 - 26.03.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
31.03 - 01.04.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
02.04 - 03.04.2023 8600 8600 8600 8600 8600 0
04.04 - 04.04.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
05.04 - 05.04.2023 8600 8600 8600 8600 8600 0
06.04 - 06.04.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
08.04 - 08.04.2023 8600 8600 8600 8600 8600 0
09.04 - 10.04.2023 8450 8450 8450 8450 8450 0
11.04 - 13.04.2023 8750 8750 8750 8750 8750 0
14.04 - 14.04.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
15.04 - 20.04.2023 8100 8100 8100 8100 8100 0
21.04 - 22.04.2023 8450 8450 8450 8450 8450 0
23.04 - 24.04.2023 8100 8100 8100 8100 8100 0
25.04 - 27.04.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
28.04 - 09.05.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
10.05 - 31.05.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
01.10 - 31.10.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
01.11 - 28.12.2023 7250 7250 7250 7250 7250 0
11.01 - 12.01.2024 9000 9000 9000 9000 9000 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Студио с терассой by CP

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 11250 11250 11250 2150 11250 0
01.04 - 01.04.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
02.04 - 03.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
04.04 - 04.04.2023 11500 11500 11500 11500 11500 0
05.04 - 05.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
06.04 - 07.04.2023 12500 12500 12500 12500 12500 0
08.04 - 08.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
09.04 - 10.04.2023 10950 10950 10950 10950 10950 0
11.04 - 13.04.2023 11250 11250 11250 11250 11250 0
14.04 - 14.04.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
15.04 - 20.04.2023 10600 10600 10600 10600 10600 0
21.04 - 22.04.2023 10950 10950 10950 10950 10950 0
23.04 - 24.04.2023 10600 10600 10600 10600 10600 0
25.04 - 27.04.2023 12500 12500 12500 12500 12500 0
28.04 - 09.05.2023 11500 11500 11500 11500 11500 0
10.05 - 31.05.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
01.10 - 31.10.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
01.11 - 28.12.2023 9750 9750 9750 9750 9750 0
11.01 - 12.01.2024 11500 11500 11500 2150 11500 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Плюс by City Park

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
25.03 - 28.03.2023 6500 6500 6500 6500 6500 0
29.03 - 30.03.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
31.03 - 01.04.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
02.04 - 03.04.2023 6100 6100 6100 6100 6100 0
04.04 - 04.04.2023 6500 6500 6500 6500 6500 0
05.04 - 05.04.2023 6100 6100 6100 6100 6100 0
06.04 - 06.04.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
08.04 - 08.04.2023 6100 6100 6100 6100 6100 0
09.04 - 10.04.2023 5950 5950 5950 5950 5950 0
11.04 - 13.04.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
14.04 - 14.04.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
15.04 - 20.04.2023 5600 5600 5600 5600 5600 0
21.04 - 22.04.2023 5950 5950 5950 5950 5950 0
23.04 - 24.04.2023 5600 5600 5600 5600 5600 0
25.04 - 25.04.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
28.04 - 09.05.2023 6500 6500 6500 6500 6500 0
10.05 - 31.05.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
01.10 - 31.10.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
01.11 - 28.12.2023 4750 4750 4750 4750 4750 0
11.01 - 12.01.2024 7500 7500 7500 7500 7500 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местная с терассой

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
28.03 - 28.03.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
02.04 - 03.04.2023 7600 7600 7600 7600 7600 0
04.04 - 04.04.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
05.04 - 05.04.2023 7600 7600 7600 7600 7600 0
06.04 - 06.04.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
08.04 - 08.04.2023 7600 7600 7600 7600 7600 0
09.04 - 10.04.2023 7450 7450 7450 7450 7450 0
11.04 - 13.04.2023 7750 7750 7750 7750 7750 0
14.04 - 14.04.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
15.04 - 20.04.2023 7100 7100 7100 7100 7100 0
21.04 - 22.04.2023 7450 7450 7450 7450 7450 0
23.04 - 24.04.2023 7100 7100 7100 7100 7100 0
25.04 - 27.04.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
28.04 - 09.05.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
10.05 - 31.05.2023 7000 7000 7000 7000 7000 0
01.10 - 31.10.2023 7000 7000 7000 7000 7000 0
01.11 - 28.12.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
11.01 - 12.01.2024 8500 8500 8500 8500 8500 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2местный DBL

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 4750 4750 4750 4750 4750 0
25.03 - 26.03.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
27.03 - 27.03.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
28.03 - 28.03.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
29.03 - 30.03.2023 4750 4750 4750 4750 4750 0
31.03 - 01.04.2023 3500 3500 3500 3500 3500 0
02.04 - 03.04.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
04.04 - 04.04.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
05.04 - 05.04.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
06.04 - 06.04.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
08.04 - 08.04.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
09.04 - 10.04.2023 4450 4450 4450 4450 4450 0
11.04 - 13.04.2023 4750 4750 4750 4750 4750 0
14.04 - 14.04.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
15.04 - 20.04.2023 4100 4100 4100 4100 4100 0
21.04 - 22.04.2023 4450 4450 4450 4450 4450 0
23.04 - 24.04.2023 4100 4100 4100 4100 4100 0
25.04 - 27.04.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
28.04 - 09.05.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
10.05 - 31.05.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
01.10 - 31.10.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
01.11 - 28.12.2023 3250 3250 3250 3250 3250 0
11.01 - 12.01.2024 6000 6000 6000 6000 6000 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный TW

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 4650 4650 4650 4650 4650 0
25.03 - 26.03.2023 4900 4900 4900 4900 4900 0
28.03 - 28.03.2023 4900 4900 4900 4900 4900 0
29.03 - 30.03.2023 4650 4650 4650 4650 4650 0
31.03 - 01.04.2023 3250 3250 3250 3250 3250 0
05.04 - 05.04.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
06.04 - 07.04.2023 5900 5900 5900 5900 5900 0
08.04 - 08.04.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
09.04 - 10.04.2023 4350 4350 4350 4350 4350 0
11.04 - 13.04.2023 4650 4650 4650 4650 4650 0
14.04 - 14.04.2023 4400 4400 4400 4400 4400 0
15.04 - 20.04.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
21.04 - 22.04.2023 4350 4350 4350 4350 4350 0
23.04 - 24.04.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
25.04 - 27.04.2023 5900 5900 5900 5900 5900 0
28.04 - 09.05.2023 4900 4900 4900 4900 4900 0
10.05 - 31.05.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
01.10 - 31.10.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
01.11 - 28.12.2023 3150 3150 3150 3150 3150 0
11.01 - 12.01.2024 3000 3000 3000 3000 3000 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с балконом DBL

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
25.03 - 26.03.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
27.03 - 27.03.2023 5750 5750 5750 5750 5750 0
28.03 - 28.03.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
29.03 - 30.03.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
31.03 - 01.04.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
02.04 - 03.04.2023 4850 4850 4850 4850 4850 0
04.04 - 04.04.2023 5750 5750 5750 5750 5750 0
05.04 - 05.04.2023 4850 4850 4850 4850 4850 0
06.04 - 06.04.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
08.04 - 08.04.2023 4850 4850 4850 4850 4850 0
09.04 - 10.04.2023 4700 4700 4700 4700 4700 0
11.04 - 13.04.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
14.04 - 14.04.2023 4750 4750 4750 4750 4750 0
15.04 - 20.04.2023 4350 4350 4350 4350 4350 0
21.04 - 22.04.2023 4700 4700 4700 4700 4700 0
23.04 - 24.04.2023 4350 4350 4350 4350 4350 0
25.04 - 27.04.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
28.04 - 09.05.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
10.05 - 31.05.2023 4250 4250 4250 4250 4250 0
01.10 - 31.10.2023 4250 4250 4250 4250 4250 0
01.11 - 28.12.2023 3500 3500 3500 3500 3500 0
11.01 - 12.01.2024 6250 6250 6250 6250 6250 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местная

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
25.03 - 28.03.2023 7750 7750 7750 7750 7750 0
29.03 - 30.03.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
31.03 - 01.04.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
02.04 - 03.04.2023 7350 7350 7350 7350 7350 0
04.04 - 04.04.2023 7750 7750 7750 7750 7750 0
05.04 - 05.04.2023 7350 7350 7350 7350 7350 0
06.04 - 06.04.2023 8750 8750 8750 8750 8750 0
08.04 - 08.04.2023 7350 7350 7350 7350 7350 0
09.04 - 10.04.2023 7200 7200 7200 7200 7200 0
11.04 - 13.04.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
14.04 - 14.04.2023 7250 7250 7250 7250 7250 0
15.04 - 20.04.2023 6850 6850 6850 6850 6850 0
21.04 - 22.04.2023 7200 7200 7200 7200 7200 0
23.04 - 24.04.2023 6850 6850 6850 6850 6850 0
25.04 - 27.04.2023 8750 8750 8750 8750 8750 0
28.04 - 09.05.2023 7750 7750 7750 7750 7750 0
10.05 - 31.05.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
01.10 - 31.10.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
01.11 - 28.12.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
11.01 - 12.01.2024 8250 8250 8250 2150 8250 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Проживание, завтрак и ужин "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 7550 7550 7550 7550 7550 0
25.03 - 25.03.2023 7717 7717 7717 7717 7717 0
28.03 - 28.03.2023 7717 7717 7717 7717 7717 0
29.03 - 30.03.2023 7550 7550 7550 7550 7550 0
03.04 - 03.04.2023 7450 7450 7450 7450 7450 0
04.04 - 04.04.2023 7717 7717 7717 7717 7717 0
05.04 - 05.04.2023 7450 7450 7450 7450 7450 0
06.04 - 06.04.2023 8383 8383 8383 8383 8383 0
08.04 - 08.04.2023 7450 7450 7450 7450 7450 0
09.04 - 10.04.2023 7350 7350 7350 7350 7350 0
11.04 - 13.04.2023 7550 7550 7550 7550 7550 0
14.04 - 14.04.2023 7383 7383 7383 7383 7383 0
15.04 - 20.04.2023 7117 7117 7117 7117 7117 0
21.04 - 22.04.2023 7350 7350 7350 7350 7350 0
23.04 - 24.04.2023 7117 7117 7117 7117 7117 0
25.04 - 27.04.2023 8383 8383 8383 8383 8383 0
28.04 - 09.05.2023 7717 7717 7717 7717 7717 0
10.05 - 31.05.2023 7050 7050 7050 7050 7050 0
01.02 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-комнатный by City Park

Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 10250 10250 10250 10250 10250 0
25.03 - 26.03.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
27.03 - 27.03.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
28.03 - 28.03.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
29.03 - 30.03.2023 10250 10250 10250 10250 10250 0
31.03 - 01.04.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
02.04 - 03.04.2023 10100 10100 10100 10100 10100 0
04.04 - 04.04.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
09.04 - 10.04.2023 9950 9950 9950 9950 9950 0
11.04 - 13.04.2023 10250 10250 10250 10250 10250 0
14.04 - 14.04.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
15.04 - 20.04.2023 9600 9600 9600 9600 9600 0
21.04 - 22.04.2023 9950 9950 9950 9950 9950 0
23.04 - 24.04.2023 9600 9600 9600 9600 9600 0
25.04 - 27.04.2023 11500 11500 11500 11500 11500 0
28.04 - 09.05.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
10.05 - 31.05.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
01.06 - 30.06.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
01.07 - 31.08.2023 12250 12250 12250 12250 12250 0
01.09 - 02.09.2023 11750 11750 11750 11750 11750 0
03.09 - 06.09.2023 12250 12250 12250 12250 12250 0
07.09 - 11.09.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
12.09 - 30.09.2023 11750 11750 11750 11750 11750 0
01.10 - 31.10.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
01.11 - 28.12.2023 8750 8750 8750 8750 8750 0
29.12 - 10.01.2024 9750 9750 9750 9750 9750 0
11.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Студио by City Park

Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 9250 9250 9250 9250 9250 0
25.03 - 26.03.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
31.03 - 01.04.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
02.04 - 03.04.2023 9100 9100 9100 9100 9100 0
04.04 - 04.04.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
05.04 - 05.04.2023 9100 9100 9100 9100 9100 0
06.04 - 06.04.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
08.04 - 08.04.2023 9100 9100 9100 9100 9100 0
09.04 - 10.04.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
11.04 - 13.04.2023 9250 9250 9250 9250 9250 0
14.04 - 14.04.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
15.04 - 20.04.2023 8600 8600 8600 8600 8600 0
21.04 - 22.04.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
23.04 - 24.04.2023 8600 8600 8600 8600 8600 0
25.04 - 27.04.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
28.04 - 09.05.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
10.05 - 31.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
01.06 - 30.06.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
01.07 - 31.08.2023 11250 11250 11250 11250 11250 0
01.09 - 02.09.2023 10750 10750 10750 10750 10750 0
03.09 - 06.09.2023 11250 11250 11250 11250 11250 0
07.09 - 11.09.2023 12000 12000 12000 12000 12000 0
12.09 - 30.09.2023 10750 10750 10750 10750 10750 0
01.10 - 31.10.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
01.11 - 28.12.2023 7750 7750 7750 7750 7750 0
29.12 - 10.01.2024 8750 8750 8750 8750 8750 0
11.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Студио с терассой by CP

Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 11750 11750 11750 2900 11750 0
01.04 - 01.04.2023 10500 10500 10500 10500 10500 0
02.04 - 03.04.2023 11600 11600 11600 11600 11600 0
04.04 - 04.04.2023 12500 12500 12500 12500 12500 0
05.04 - 05.04.2023 11600 11600 11600 11600 11600 0
06.04 - 07.04.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
08.04 - 08.04.2023 11600 11600 11600 11600 11600 0
09.04 - 10.04.2023 11450 11450 11450 11450 11450 0
11.04 - 13.04.2023 11750 11750 11750 11750 11750 0
14.04 - 14.04.2023 11500 11500 11500 11500 11500 0
15.04 - 20.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
21.04 - 22.04.2023 11450 11450 11450 11450 11450 0
23.04 - 24.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
25.04 - 27.04.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
28.04 - 09.05.2023 12000 12000 12000 12000 12000 0
10.05 - 31.05.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
01.06 - 30.06.2023 12500 12500 12500 12500 12500 0
01.07 - 31.08.2023 13750 13750 13750 13750 13750 0
01.09 - 02.09.2023 13250 13250 13250 13250 13250 0
03.09 - 06.09.2023 13750 13750 13750 13750 13750 0
07.09 - 11.09.2023 14500 14500 14500 14500 14500 0
12.09 - 30.09.2023 13250 13250 13250 13250 13250 0
01.10 - 31.10.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
01.11 - 28.12.2023 10250 10250 10250 10250 10250 0
29.12 - 10.01.2024 11250 11250 11250 11250 11250 0
11.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Плюс by City Park

Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
25.03 - 26.03.2023 7000 7000 7000 7000 7000 0
27.03 - 27.03.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
28.03 - 28.03.2023 7000 7000 7000 7000 7000 0
29.03 - 30.03.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
31.03 - 01.04.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
02.04 - 03.04.2023 6600 6600 6600 6600 6600 0
04.04 - 04.04.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
05.04 - 05.04.2023 6600 6600 6600 6600 6600 0
06.04 - 06.04.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
08.04 - 08.04.2023 6600 6600 6600 6600 6600 0
09.04 - 10.04.2023 6450 6450 6450 6450 6450 0
11.04 - 13.04.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
14.04 - 14.04.2023 6500 6500 6500 6500 6500 0
15.04 - 20.04.2023 6100 6100 6100 6100 6100 0
21.04 - 22.04.2023 6450 6450 6450 6450 6450 0
23.04 - 24.04.2023 6100 6100 6100 6100 6100 0
25.04 - 25.04.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
28.04 - 09.05.2023 7000 7000 7000 7000 7000 0
10.05 - 31.05.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
01.06 - 30.06.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
01.07 - 31.08.2023 8750 8750 8750 8750 8750 0
01.09 - 02.09.2023 8250 8250 8250 8250 8250 0
03.09 - 06.09.2023 8750 8750 8750 8750 8750 0
09.09 - 11.09.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
12.09 - 30.09.2023 8250 8250 8250 8250 8250 0
01.10 - 31.10.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
01.11 - 28.12.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
29.12 - 10.01.2024 6250 6250 6250 6250 6250 0
11.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местная с терассой

Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
28.03 - 28.03.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
02.04 - 03.04.2023 8100 8100 8100 8100 8100 0
04.04 - 04.04.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
05.04 - 05.04.2023 8100 8100 8100 8100 8100 0
06.04 - 06.04.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
08.04 - 08.04.2023 8100 8100 8100 8100 8100 0
09.04 - 10.04.2023 7950 7950 7950 7950 7950 0
11.04 - 13.04.2023 8250 8250 8250 8250 8250 0
14.04 - 14.04.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
15.04 - 20.04.2023 7600 7600 7600 7600 7600 0
21.04 - 22.04.2023 7950 7950 7950 7950 7950 0
23.04 - 24.04.2023 7600 7600 7600 7600 7600 0
25.04 - 27.04.2023 9500 9500 9500 9500 9500 0
28.04 - 09.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
10.05 - 31.05.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
01.06 - 30.06.2023 9000 9000 9000 9000 9000 0
01.07 - 31.08.2023 10250 10250 10250 10250 10250 0
01.09 - 02.09.2023 9750 9750 9750 9750 9750 0
03.09 - 06.09.2023 10250 10250 10250 10250 10250 0
07.09 - 11.09.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
12.09 - 30.09.2023 9750 9750 9750 9750 9750 0
01.10 - 31.10.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
01.11 - 28.12.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
29.12 - 10.01.2024 7750 7750 7750 7750 7750 0
11.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2местный DBL

Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
25.03 - 26.03.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
27.03 - 27.03.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
28.03 - 28.03.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
29.03 - 30.03.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
31.03 - 01.04.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
02.04 - 03.04.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
04.04 - 04.04.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
05.04 - 05.04.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
06.04 - 06.04.2023 6500 6500 6500 6500 6500 0
08.04 - 08.04.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
09.04 - 10.04.2023 4950 4950 4950 4950 4950 0
11.04 - 13.04.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
14.04 - 14.04.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
15.04 - 20.04.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
21.04 - 22.04.2023 4950 4950 4950 4950 4950 0
23.04 - 24.04.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
25.04 - 27.04.2023 6500 6500 6500 6500 6500 0
28.04 - 09.05.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
10.05 - 31.05.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.06 - 30.06.2023 6000 6000 6000 6000 6000 0
01.07 - 31.08.2023 7250 7250 7250 7250 7250 0
01.09 - 02.09.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
03.09 - 06.09.2023 7250 7250 7250 7250 7250 0
09.09 - 11.09.2023 8000 8000 8000 8000 8000 0
12.09 - 30.09.2023 6750 6750 6750 6750 6750 0
01.10 - 31.10.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.11 - 28.12.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
29.12 - 10.01.2024 4750 4750 4750 4750 4750 0
11.01 - 12.01.2024 6750 6750 6750 6750 6750 0
13.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный TW

Проживание, 3-разовое питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 24.03.2023 5150 5150 5150 5150 5150 0
25.03 - 26.03.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
28.03 - 28.03.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
29.03 - 30.03.2023 5150 5150 5150 5150 5150 0
31.03 - 01.04.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
05.04 - 05.04.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
06.04 - 07.04.2023 6400 6400 6400 6400 6400 0
08.04 - 08.04.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
09.04 - 10.04.2023 4850 4850 4850 4850 4850 0
11.04 - 13.04.2023 5150 5150 5150 5150 5150 0
14.04 - 14.04.2023 4900 4900 4900 4900 4900 0
15.04 - 20.04.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
21.04 - 22.04.2023 4850 4850 4850 4850 4850 0
23.04 - 24.04.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
25.04 - 27.04.2023 6400 6400 6400 6400 6400 0
28.04 - 09.05.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
10.05 - 31.05.2023 4400 4400 4400 4400 4400 0
01.06 - 30.06.2023 5900 5900 5900 5900 5900 0
01.07 - 31.08.2023 7150 7150 7150 7150 7150 0
01.09 - 02.09.2023 6650 6650 6650 6650 6650 0
03.09 - 06.09.2023 7150 7150 7150 7150 7150 0
